23 de agosto de 2023
Tabela referencial de honorários mínimos mensais a serem cobrados sobre a atividade de Responsável Técnico
| Carga Horária | Remuneração |
|---|---|
| Para 03 horas semanais | 1 salário mínimo |
| Para 04 horas semanais | 1 salário mínimo |
| Para 05 horas semanais | 1,25 salários mínimos |
| Para 06 horas semanais | 1,5 salários mínimos |
| Para 07 horas semanais | 1,75 salários mínimos |
| Para 08 horas semanais | 2 salários mínimos |
| Para 09 horas semanais | 2,25 salários mínimos |
| Para 10 horas semanais | 2,5 salários mínimos |
| Para 11 horas semanais | 2,75 salários mínimos |
| Para 12 horas semanais | 3 salários mínimos |
| Para 16 horas semanais | 4 salários mínimos |
| Para 20 horas semanais | 5 salários mínimos |
| Para 24 horas semanais | 6 salários mínimos |
| Para 28 horas semanais | 7 salários mínimos |
| Para 32 horas semanais | 8 salários mínimos |
| Para 36 horas semanais | 9 salários mínimos |
| Para 40 horas semanais | 10 salários mínimos |
| Para 44 horas semanais | 11 salários mínimos |
| Para 48 horas semanais | 12 salários mínimos |
| Para 50 horas semanais | 12,5 salários mínimos |
Carga Horária Mínima:
Consultório Veterinário: 10Hs
Clínica Veterinária: 44Hs
Hospital Veterinário/Zoológico: 50Hs Dedicação Exclusiva
Limite de horas semanais: 50Hs
Limite de distância: 60 Km

